
| 
 | FJS-610 L | FJS-610 R | 
| WORKING TABLE | 610mm*800mm | |
| WORKING CAPACITY L*W*H | (200-800)mm*610mm*150mm | |
| POWER:INFEED MOTOR | 1/4HP*1PC | |
| HOGGLING SAW MOTOR | 3HP*1PC | |
| SCORING SAW MOTOR | 1HP*1PC | 1HP*2PC | 
| SHAPING MOTOR | 15HP*1PC | |
| HYDRULIC PUMP MOTOR | 2HP*1PC | |
| GLUING APPLICATION | 
 | 1/4HP*1PC | 
| MACHINE SIZE L*W*H | 2866mm*1366mm*1480mm | 3566mm*1323mm*1480mm | 
| MACHINE WT. N.W/G.W. | 1300kgs/1550 kgs | 1450 kgs /1750 kgs | 
| PACKING SIZE L*W*H | 2950mm*1650mm*1521mm | 3670mm*1650mm*1521mm |